メーカー | HKS |
---|---|
商品名 | HIPERMAX S-Style X (ハイパーマックス Sスタイル X) |
品番 | 80120-AT204 |
バネレート[N/mm(kgf/mm)] | フロント:176(18) / リア:137(14) |
自由長[mm] | フロント:150 / リア:170 |
減衰力 ピストン速度 0.1m/sec 減衰力値N 伸び側/縮み側 | フロント:4359/890 / リア:1316/659 |
車高情報 出荷時(最大上限〜最大下限) [mm] | フロント:-50(0 〜 -140) / リア:-53(-43 〜 -120) |
備考 | |
特記事項 | ・ご希望のバネレートへ変更できます(リア形状別体式のタイプはフロントのみ変更可能)。 ・車高情報の数値は、HKS社内でのフルキット設定の組み合わせによる参考値データ(ノーマル比)です。 データは車輌の個体差・組み付け条件により変化します。 ・車高情報の最大上限〜最大下限の数値は、ノーマル車高から可能な車高調整幅のみを示したもので 参考値となります。車種によっては走行に支障をきたす恐れがありますのでご注意ください。 ・減衰力[N]→[kgf]の換算方法は、記載されている値÷9.8で計算して下さい。(例 1700N÷9.8=173kgf) ・本仕様は予告なく変更される場合があります。 |
適合車種 | トヨタ クラウンマジェスタ |
---|---|
型式 | JZS177 |
エンジン型式 | 2JZ-FSE |
年式 | 99/09〜04/06 |
適合詳細につきましては メーカーHP も必ずご確認ください。 |
※商品画像は全車種共通で使用しております。車により商品形状が異なる場合があります。 |
お支払方法 | こちらの商品は車種別専用品扱いとなる為、弊社規定により代金引換はご利用いただけません。 代金引換のご注文は銀行振込に訂正して連絡いたしますのでご了承ください。 |
送 料 | 送料無料! ※ただし、沖縄県・離島へは発送できません。 ご注文いただいた場合はキャンセルさせていただきますので、予めご了承ください。 |
車両情報 | お問合せ・ご注文の際には、必ず車両情報をお知らせください。 【車種・初年度登録年月・車両型式・グレード/モデル・エンジン型式】 車検証をご確認の上、車両情報をご記入ください。車検証の見方は こちら |
納 期 | ご注文後にメーカー取寄せする商品です。メーカー在庫がある場合で平日3〜4日程度の出荷目安ですが、 一部受注生産商品や、メーカーの在庫状況・仕様等によりお時間を要する場合があります。 恐れ入りますが、予めご了承の上ご注文をお願いいたします。 お急ぎの方はご注文前に在庫・納期の確認をお願いいたします。 |
![]() |
価格 | 136,620円 (税込 147,549 円) | ||
すべての配送方法と送料を見る
※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。
※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。
※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。
|
|||
ポイント2倍
2950ポイント
※上記ポイント倍率には、スーパーポイントアッププログラム分は含まれておりません。
|
|||
|
|